BOWLING GREEN SPRINT TRIATHLON, DUATHLON, AND AQUABIKE
Russell Sims Aquatic Center Bowling Green, KY
8/25/2019 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Sorted by Division and Time.
Aquabike race (400 meter swim, 23K bike) Duathlon (1.6K run, 23K Bike, 5K run) Triathlon (400 meter swim, 23K Bike, 5K run)
Divisions (I=Individual, DU= Dualathlon, AB= Aqua Bike, TM= Team Males, TF= Team Females, TX= Team Mixed, C= Clydesdale, A=Athena)


Place Bib Name Sex Age Race Rank Swim Rank Trans1 Rank Bike Rate Rank Trans2 Rank Run Pace Rank Total Penalty Division Team
1 221 Whitney Matthews F 29 A 202 13:54 209 5:11 205 1:10:22 12.2 127 1:28 151 32:24 10:26 201 2:03:15.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
2 311 Katelyn Conner F 26 A 130 10:24 192 3:20 213 1:31:47 9.3 195 2:44 197 42:41 13:45 209 2:30:54.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
3 274 Mary-John Carmon F 51 A 209 15:40 181 3:00 212 1:26:53 9.9 90 1:12 201 44:12 14:14 210 2:30:54.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
4 159 Amanda Jones F 38 AB 53 8:24 83 1:34 41 43:47 19.6 2 0:01 1 53:43.4 Aquabike- Individual Usat Member
5 188 Ron Lee M 54 AB 44 8:06 98 1:47 101 49:52 17.2 9 0:23 3 1:00:06.1 Aquabike- Individual Non- Usat Member
6 193 Rod Aslinger M 46 AB 112 9:58 99 1:47 132 53:08 16.1 1 0:01 7 1:04:51.2 Aquabike- Individual Non- Usat Member
7 267 Ginger Bass F 42 AB 43 8:05 129 2:13 155 55:33 15.4 3 0:01 8 1:05:49.3 Aquabike- Individual Usat Member
8 192 Joann Brolsma F 57 AB 154 11:00 65 1:21 142 54:02 15.9 6 0:04 11 1:06:25.4 Aquabike- Individual Usat Member
9 182 Bruno Griffin M 66 AB 102 9:48 138 2:18 166 56:54 15.1 4 0:02 14 1:09:00.4 Aquabike- Individual Non- Usat Member
10 290 Carol Pike F 61 AB 188 12:49 206 4:18 152 54:57 15.6 5 0:02 24 1:12:04.2 Aquabike- Individual Usat Member
11 268 Amy Gose F 45 AB 200 13:47 122 2:09 189 1:04:20 13.3 7 0:05 50 1:20:18.8 Aquabike- Individual Usat Member
12 218 Tyler Sinclair M 32 C 96 9:43 37 0:58 62 45:51 18.7 98 1:14 123 29:11 9:24 79 1:26:54.9 Triathlon - Individual Usat Member
13 155 Anthony Varda M 50 C 89 9:29 54 1:10 84 48:06 17.8 78 1:07 130 29:32 9:31 91 1:29:21.1 Triathlon - Individual Usat Member
14 130 Aric Storck M 45 C 78 9:08 124 2:10 97 49:37 17.3 188 2:25 144 31:34 10:10 128 1:34:51.6 Triathlon - Individual Usat Member
15 205 Jeffrey Rogers M 41 C 126 10:18 108 1:55 83 48:00 17.9 109 1:19 172 34:41 11:10 136 1:36:09.9 Triathlon - Individual Usat Member
16 244 Seth Rathbun M 35 C 151 10:53 140 2:18 161 56:13 15.3 145 1:41 111 28:33 9:12 148 1:39:35.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
17 259 Will Christopher M 34 C 159 11:11 156 2:30 156 55:56 15.3 155 1:45 165 33:15 10:42 167 1:44:34.6 Triathlon- Individual Non- Usat Member
18 252 Wesley Mansfield M 33 C 100 9:48 154 2:28 160 56:03 15.3 179 2:04 195 39:26 12:42 180 1:49:47.1 Triathlon - Individual Usat Member
19 293 Daniel Pierce M 40 C 187 12:47 211 6:37 211 1:20:03 10.7 210 4:03 204 51:40 16:38 212 2:35:06.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
20 322 Bradley Erickson M 37 DU 7 6:09 10 0:35 47 44:21 19.3 10 0:26 14 20:57 6:45 26 1:12:24.7 Duathlon- Individual Non- Usat Member
21 332 Barrett Wilson M 32 DU 23 7:13 94 1:44 55 45:23 18.9 159 1:51 54 24:37 7:56 53 1:20:45.5 Duathlon- Individual Non- Usat Member
22 323 Donk Flynn M 54 DU 13 6:56 40 1:00 69 46:40 18.4 47 0:52 67 25:29 8:12 54 1:20:56.0 Duathlon- Individual Usat Member
23 326 Patrick Neel M 37 DU 12 6:45 29 0:53 102 50:03 17.1 50 0:53 34 23:01 7:25 57 1:21:32.3 Duathlon- Individual Usat Member
24 320 Ana Almeida F 38 DU 20 7:08 80 1:31 56 45:34 18.8 202 3:00 61 25:09 8:06 61 1:22:18.3 Duathlon- Individual Non- Usat Member
25 324 Todd Giorgio M 59 DU 33 7:34 82 1:34 53 45:14 19.0 154 1:45 85 26:37 8:34 64 1:22:41.4 Duathlon- Individual Non- Usat Member
26 325 Brad Hodges M 38 DU 19 7:08 77 1:28 77 47:26 18.1 91 1:12 70 25:32 8:14 65 1:22:43.2 Duathlon- Individual Non- Usat Member
27 329 Justin Schuhmann M 34 DU 17 7:07 39 1:00 87 48:46 17.6 73 1:06 147 32:11 10:22 99 1:30:06.6 Duathlon- Individual Non- Usat Member
28 327 Jonia Neves F 47 DU 3 5:30 173 2:47 147 54:21 15.8 81 1:08 106 28:15 9:06 114 1:31:58.7 Duathlon- Individual Non- Usat Member
29 331 Dalton Smith M 27 DU 29 7:24 19 0:47 146 54:21 15.8 59 0:57 152 32:29 10:28 133 1:35:55.6 Duathlon- Individual Usat Member
30 321 Vince Bolton M 56 DU 61 8:36 174 2:48 111 50:58 16.8 180 2:04 156 32:36 10:30 139 1:36:59.7 Duathlon- Individual Non- Usat Member
31 328 Amanda Perry F 43 DU 42 8:02 67 1:23 174 58:03 14.8 142 1:39 157 32:38 10:31 161 1:41:43.8 Duathlon- Individual Non- Usat Member
32 336 Estee Pinchasin F 44 DU 47 8:16 169 2:39 188 1:02:51 13.6 196 2:45 126 29:20 9:27 173 1:45:48.3
33 330 Hilda Shamai F 42 DU 79 9:12 76 1:27 177 58:41 14.6 118 1:22 182 36:07 11:38 174 1:46:47.5 Duathlon- Individual Non- Usat Member
34 333 David Zwick M 80 DU 116 10:03 203 3:55 196 1:07:05 12.8 211 4:32 179 35:46 11:31 198 2:01:18.4 Duathlon- Individual Usat Member
35 102 Kevin Ryan M 32 I 1 5:06 1 0:22 2 33:49 25.4 44 0:50 1 17:05 5:30 2 57:10.3 Triathlon - Individual Usat Member
36 118 Matthew Bartsch M 37 I 10 6:24 33 0:54 4 35:26 24.2 37 0:48 2 18:05 5:50 4 1:01:34.6 Triathlon - Individual Usat Member
37 128 Eric Knackmuhs M 39 I 21 7:08 2 0:24 5 35:45 24.0 17 0:34 3 19:08 6:10 5 1:02:57.2 Triathlon - Individual Usat Member
38 120 Marshall Martin M 54 I 28 7:22 14 0:41 3 34:47 24.7 14 0:33 17 21:21 6:53 6 1:04:40.4 Triathlon - Individual Usat Member
39 110 Jordan Loucks M 25 I 5 5:48 4 0:29 11 38:43 22.1 18 0:35 8 20:22 6:34 9 1:05:55.1 Triathlon - Individual Usat Member
40 119 Michael Jones M 45 I 34 7:35 7 0:33 6 37:19 23.0 31 0:45 6 19:58 6:26 10 1:06:08.0 Triathlon - Individual Usat Member
41 100 Daniel McCormack M 35 I 8 6:12 57 1:12 10 38:35 22.2 28 0:43 19 21:25 6:54 12 1:08:04.3 Triathlon - Individual Usat Member
42 113 Chris Sampley M 31 I 16 7:02 17 0:45 7 37:26 22.9 29 0:44 27 22:31 7:15 13 1:08:25.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
43 124 Brian Schenkenfelder M 47 I 14 6:57 5 0:31 15 39:40 21.6 49 0:53 16 21:15 6:51 15 1:09:14.5 Triathlon - Individual Usat Member
44 141 Belle Thomas F 30 I 40 7:57 3 0:28 22 40:57 20.9 35 0:47 4 19:27 6:16 16 1:09:34.1 Triathlon - Individual Usat Member
45 122 Luke Pniewski M 38 I 27 7:21 9 0:34 12 38:49 22.1 25 0:40 35 23:04 7:26 17 1:10:26.2 Triathlon- Individual Non- Usat Member
46 153 Matt Vonlinger M 31 I 64 8:43 34 0:54 16 39:44 21.6 33 0:46 13 20:52 6:43 18 1:10:56.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
47 146 Shelly Hammons F 38 I 55 8:24 16 0:44 24 41:17 20.8 21 0:36 9 20:29 6:36 20 1:11:27.7 Triathlon - Individual Usat Member
48 165 Jeremy Schafer M 41 I 39 7:57 31 0:53 8 38:12 22.4 60 1:00 39 23:34 7:35 21 1:11:32.7 Triathlon - Individual Usat Member
49 140 John Mark Tyler M 34 I 36 7:45 32 0:53 23 41:05 20.9 32 0:45 20 21:28 6:55 22 1:11:54.5 Triathlon - Individual Usat Member
50 191 Nick Walters M 29 I 87 9:28 47 1:04 18 40:05 21.4 75 1:06 7 20:19 6:33 23 1:11:59.3 Triathlon - Individual Usat Member

BOWLING GREEN SPRINT TRIATHLON, DUATHLON, AND AQUABIKE
Russell Sims Aquatic Center Bowling Green, KY
8/25/2019 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Sorted by Division and Time.
Aquabike race (400 meter swim, 23K bike) Duathlon (1.6K run, 23K Bike, 5K run) Triathlon (400 meter swim, 23K Bike, 5K run)
Divisions (I=Individual, DU= Dualathlon, AB= Aqua Bike, TM= Team Males, TF= Team Females, TX= Team Mixed, C= Clydesdale, A=Athena)


Place Bib Name Sex Age Race Rank Swim Rank Trans1 Rank Bike Rate Rank Trans2 Rank Run Pace Rank Total Penalty Division Team
51 136 Mitch Jones M 30 I 31 7:25 50 1:06 26 41:20 20.7 56 0:55 21 21:31 6:56 25 1:12:13.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
52 106 Brad Loucks M 55 I 22 7:12 53 1:08 25 41:19 20.8 80 1:07 26 22:24 7:13 27 1:13:07.6 Triathlon - Individual Usat Member
53 166 Ryan Thompson M 32 I 37 7:49 35 0:55 45 44:05 19.5 24 0:40 5 19:50 6:23 28 1:13:17.8 Triathlon - Individual Usat Member
54 152 Tim Godbey M 46 I 74 9:02 11 0:35 19 40:40 21.1 39 0:48 29 22:38 7:17 29 1:13:40.5 Triathlon - Individual Usat Member
55 117 Eric Smiley M 30 I 9 6:22 45 1:04 34 42:34 20.1 89 1:11 31 22:43 7:19 30 1:13:51.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
56 104 Ethan Luis M 15 I 6 5:59 143 2:22 40 43:36 19.7 76 1:06 23 21:58 7:05 31 1:14:58.2 Triathlon- Individual Non- Usat Member
57 177 Michael Kemp M 48 I 50 8:21 22 0:50 21 40:49 21.0 57 0:55 59 24:55 8:02 32 1:15:48.5 Triathlon - Individual Usat Member
58 138 Andre Valk M 55 I 32 7:30 28 0:53 14 39:35 21.7 72 1:06 90 26:51 8:39 33 1:15:51.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
59 184 Scott Hutcheson M 52 I 75 9:06 23 0:51 30 41:40 20.6 41 0:49 45 24:09 7:47 34 1:16:32.7 Triathlon - Individual Usat Member
60 227 Kevin Brown M 29 I 117 10:05 64 1:21 32 42:13 20.3 40 0:49 28 22:34 7:16 35 1:16:59.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
61 150 Dayan Neves M 44 I 35 7:44 26 0:52 31 41:54 20.5 30 0:45 74 26:00 8:22 36 1:17:12.9 Triathlon - Individual Usat Member
62 126 Bethanie Roberts F 30 I 24 7:16 51 1:06 60 45:45 18.7 52 0:54 30 22:43 7:19 37 1:17:41.3 Triathlon - Individual Usat Member
63 246 Chris Abell M 25 I 135 10:34 60 1:15 37 43:23 19.8 95 1:14 18 21:23 6:53 38 1:17:47.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
64 302 Martin Reel M 43 I 65 8:46 46 1:04 27 41:28 20.7 77 1:06 68 25:30 8:13 39 1:17:51.8 Triathlon - Individual Usat Member
65 190 Sherri Vibbert F 47 I 134 10:34 63 1:20 20 40:44 21.1 107 1:18 44 24:09 7:47 40 1:18:02.7 Triathlon - Individual Usat Member
66 199 Taylor Wood M 34 I 54 8:24 96 1:45 33 42:27 20.2 85 1:09 58 24:46 7:59 41 1:18:27.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
67 149 David Haynes M 44 I 58 8:29 68 1:24 44 44:02 19.5 134 1:32 36 23:04 7:26 42 1:18:27.8 Triathlon - Individual Usat Member
68 210 Brian Beckham M 41 I 162 11:17 81 1:32 13 39:08 21.9 104 1:17 66 25:29 8:12 43 1:18:39.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
69 242 Chance Fox M 52 I 186 12:45 101 1:49 9 38:28 22.3 132 1:29 49 24:20 7:50 44 1:18:48.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
70 209 John Murray Adams M 42 I 84 9:23 55 1:10 42 43:47 19.6 12 0:30 46 24:12 7:48 45 1:19:01.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
71 107 Mei Fukushima M 16 I 4 5:37 103 1:52 71 46:45 18.3 23 0:38 50 24:28 7:53 46 1:19:18.2 Triathlon- Individual Non- Usat Member
72 202 Jeff Moore M 59 I 132 10:28 194 3:23 17 39:57 21.5 96 1:14 51 24:32 7:54 47 1:19:30.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
73 180 Mason Flake M 56 I 46 8:15 43 1:02 39 43:34 19.7 149 1:43 62 25:13 8:07 48 1:19:44.9 Triathlon - Individual Usat Member
74 240 Matt Edwards M 38 I 93 9:40 44 1:04 48 44:24 19.3 46 0:52 43 23:51 7:41 49 1:19:47.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
75 228 Brent Millay M 48 I 125 10:16 171 2:41 29 41:37 20.6 124 1:27 52 24:35 7:55 51 1:20:33.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
76 145 Rodney Munford M 50 I 52 8:22 62 1:17 46 44:17 19.4 83 1:08 69 25:32 8:13 52 1:20:33.8 Triathlon - Individual Usat Member
77 198 Jp Wurth M 28 I 115 10:02 125 2:11 76 47:20 18.1 48 0:53 11 20:37 6:38 56 1:21:00.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
78 195 Linda Word F 53 I 108 9:56 58 1:12 66 46:29 18.4 71 1:05 37 23:17 7:30 58 1:21:56.6 Triathlon - Individual Usat Member
79 255 Philip Lienesch M 52 I 143 10:40 56 1:11 35 42:47 20.0 123 1:26 75 26:05 8:24 59 1:22:06.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
80 189 Jason Lanham M 40 I 113 9:58 15 0:44 36 43:12 19.8 70 1:05 94 27:13 8:46 60 1:22:09.6 Triathlon - Individual Usat Member
81 183 Bryan Perry M 53 I 123 10:09 52 1:08 65 46:19 18.5 61 1:00 42 23:50 7:41 62 1:22:24.7 Triathlon - Individual Usat Member
82 156 David Jones M 49 I 49 8:19 20 0:47 38 43:32 19.7 22 0:36 124 29:16 9:25 63 1:22:27.9 Triathlon - Individual Usat Member
83 196 Claudio Dettorre M 52 I 107 9:56 86 1:39 58 45:35 18.8 162 1:54 41 23:50 7:41 66 1:22:51.7 Triathlon - Individual Usat Member
84 123 Mary Ewing F 59 I 48 8:17 79 1:31 59 45:35 18.8 67 1:04 96 27:27 8:50 67 1:23:51.0 Triathlon - Individual Usat Member
85 185 Andrew Bird M 30 I 56 8:24 84 1:38 81 47:55 17.9 125 1:27 56 24:42 7:57 68 1:24:03.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
86 265 Sam Atwood M 34 I 122 10:08 131 2:14 95 49:29 17.3 140 1:38 12 20:42 6:40 69 1:24:08.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
87 263 John-Paul Logsdon M 61 I 141 10:38 128 2:12 43 44:01 19.5 133 1:31 73 25:50 8:19 70 1:24:09.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
88 170 Derrick Smallwood M 20 I 104 9:53 78 1:29 119 51:46 16.6 13 0:32 15 21:00 6:46 71 1:24:37.6 Triathlon- Individual Non- Usat Member
89 112 Penny Noyes F 65 I 11 6:29 30 0:53 70 46:44 18.3 97 1:14 128 29:22 9:27 72 1:24:39.5 Triathlon - Individual Usat Member
90 204 Philip Freeman M 55 I 101 9:48 18 0:45 50 44:51 19.1 66 1:04 116 28:50 9:17 73 1:25:14.7 Triathlon - Individual Usat Member
91 236 Melissa Jenkins F 28 I 99 9:46 189 3:12 78 47:40 18.0 191 2:31 25 22:20 7:12 74 1:25:26.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
92 253 Peter Brandt M 64 I 164 11:19 36 0:55 80 47:53 17.9 82 1:08 47 24:18 7:50 75 1:25:30.6 Triathlon- Individual Non- Usat Member
93 316 Benjamin Vergara M 36 I 127 10:18 147 2:25 68 46:34 18.4 172 2:01 60 24:57 8:02 76 1:26:12.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
94 135 Jake Boswell M 29 I 80 9:13 121 2:08 85 48:16 17.8 157 1:50 63 25:19 8:09 77 1:26:42.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
95 219 Shawna Shuffett F 27 I 161 11:16 48 1:05 72 46:49 18.3 62 1:01 86 26:37 8:34 78 1:26:44.9 Triathlon - Individual Usat Member
96 278 Jd Meyer M 46 I 90 9:33 201 3:49 61 45:51 18.7 207 3:31 53 24:35 7:55 80 1:27:15.6 Triathlon- Individual Non- Usat Member
97 143 Michael Guthrie M 49 I 18 7:07 24 0:51 51 45:03 19.0 99 1:15 163 33:11 10:41 81 1:27:25.0 Triathlon - Individual Usat Member
98 247 Jennifer Settle F 31 I 121 10:06 109 1:55 88 48:52 17.5 175 2:02 57 24:42 7:57 82 1:27:35.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
99 250 Ted Ratliff M 57 I 165 11:21 71 1:25 63 45:55 18.7 53 0:54 104 28:02 9:02 83 1:27:35.6 Triathlon - Individual Usat Member
100 151 Scott Brolsma M 57 I 51 8:22 91 1:41 92 49:16 17.4 74 1:06 97 27:30 8:51 84 1:27:51.4 Triathlon - Individual Usat Member

BOWLING GREEN SPRINT TRIATHLON, DUATHLON, AND AQUABIKE
Russell Sims Aquatic Center Bowling Green, KY
8/25/2019 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Sorted by Division and Time.
Aquabike race (400 meter swim, 23K bike) Duathlon (1.6K run, 23K Bike, 5K run) Triathlon (400 meter swim, 23K Bike, 5K run)
Divisions (I=Individual, DU= Dualathlon, AB= Aqua Bike, TM= Team Males, TF= Team Females, TX= Team Mixed, C= Clydesdale, A=Athena)


Place Bib Name Sex Age Race Rank Swim Rank Trans1 Rank Bike Rate Rank Trans2 Rank Run Pace Rank Total Penalty Division Team
101 251 Jessica Tucker F 36 I 137 10:35 106 1:54 57 45:34 18.8 108 1:19 115 28:49 9:17 85 1:28:08.1 Triathlon - Individual Usat Member
102 289 Nick Amick M 56 I 153 10:58 59 1:13 67 46:34 18.4 130 1:29 105 28:12 9:05 86 1:28:22.2 Triathlon - Individual Usat Member
103 181 Don Berg M 64 I 68 8:49 25 0:52 49 44:28 19.3 110 1:19 166 33:17 10:43 87 1:28:42.4 Triathlon - Individual Usat Member
104 142 Kaitlyn Moore F 29 I 38 7:54 85 1:39 126 52:29 16.3 120 1:22 65 25:28 8:12 88 1:28:49.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
105 187 Mark Hamilton M 59 I 63 8:41 116 2:00 86 48:20 17.7 129 1:28 108 28:26 9:10 89 1:28:52.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
106 208 Thomas Donnelly M 30 I 88 9:28 97 1:45 136 53:23 16.1 147 1:42 33 22:53 7:22 90 1:29:08.5 Triathlon- Individual Non- Usat Member
107 241 Nathan Williams M 40 I 83 9:20 148 2:25 107 50:44 16.9 55 0:55 77 26:08 8:25 92 1:29:29.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
108 121 Shane Yates M 29 I 30 7:25 152 2:26 122 52:15 16.4 26 0:43 89 26:46 8:37 93 1:29:31.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
109 179 Elizabeth Thomas F 35 I 59 8:31 42 1:01 110 50:58 16.8 42 0:49 110 28:31 9:11 94 1:29:46.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
110 249 Jim Green M 60 I 172 11:27 41 1:01 99 49:40 17.3 113 1:21 81 26:23 8:30 95 1:29:48.8 Triathlon - Individual Usat Member
111 174 Wade Sodowsky M 40 I 91 9:33 170 2:40 75 47:12 18.2 163 1:55 114 28:39 9:14 96 1:29:56.6 Triathlon - Individual Usat Member
112 335 Carlie Gainer F 15 I 26 7:20 72 1:26 103 50:12 17.1 63 1:01 134 30:01 9:40 97 1:29:57.8
113 137 Elizabeth Loucks F 25 I 76 9:07 113 1:56 112 51:01 16.8 135 1:32 82 26:31 8:32 98 1:30:03.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
114 337 Dj Cruze M 23 I 133 10:32 136 2:17 133 53:13 16.1 122 1:24 32 22:47 7:20 100 1:30:12.2 Triathlon- Individual Non- Usat Member
115 168 Brianne Fortney F 28 I 147 10:43 114 1:56 118 51:42 16.6 16 0:33 71 25:34 8:14 101 1:30:25.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
116 229 Brian Sergent M 31 I 103 9:50 142 2:21 109 50:56 16.8 139 1:36 72 25:50 8:19 102 1:30:31.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
117 134 Quentin Grieshop M 14 I 41 7:59 93 1:43 175 58:10 14.7 11 0:30 24 22:18 7:11 103 1:30:36.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
118 269 Jeremy Bass M 45 I 81 9:14 90 1:41 54 45:18 18.9 105 1:17 164 33:13 10:42 104 1:30:40.3 Triathlon - Individual Usat Member
119 186 Jennifer Chapman F 32 I 67 8:47 74 1:27 121 52:11 16.4 20 0:36 100 27:44 8:56 105 1:30:42.5 Triathlon- Individual Non- Usat Member
120 281 Clay Goodman M 31 I 181 12:18 105 1:54 91 49:12 17.4 51 0:53 83 26:31 8:32 106 1:30:46.7 Triathlon- Individual Non- Usat Member
121 303 Keneth Williams M 32 I 176 11:48 126 2:11 104 50:35 17.0 150 1:43 55 24:37 7:56 107 1:30:51.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
122 295 Jonathan Faught M 44 I 86 9:27 130 2:13 105 50:41 16.9 167 1:56 87 26:40 8:35 109 1:30:54.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
123 212 Hunter Jagoe M 28 I 138 10:37 180 2:55 90 49:00 17.5 93 1:13 101 27:53 8:59 110 1:31:34.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
124 167 Shawn Rhodes M 47 I 140 10:37 178 2:54 52 45:05 19.0 171 2:00 142 31:09 10:02 111 1:31:43.1 Triathlon- Individual Non- Usat Member
125 164 Judy Aberg F 60 I 171 11:26 27 0:53 73 46:58 18.3 88 1:11 143 31:24 10:07 112 1:31:49.3 Triathlon - Individual Usat Member
126 133 Jennifer Cartwright F 38 I 98 9:45 92 1:42 128 52:40 16.3 151 1:44 79 26:11 8:26 115 1:31:58.9 Triathlon- Individual Non- Usat Member
127 235 Tad Powless M 49 I 119 10:06 107 1:54 93 49:18 17.4 152 1:44 121 29:10 9:24 116 1:32:10.1 Triathlon- Individual Non- Usat Member
128 147 Rodrigo Luis M 46 I 152 10:55 119 2:02 94 49:24 17.4 117 1:22 120 29:01 9:21 117 1:32:41.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
129 232 Justin Price M 33 I 110 9:57 69 1:25 116 51:32 16.6 166 1:55 103 27:59 9:01 118 1:32:46.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
130 108 Madonna Kullman F 58 I 72 8:57 160 2:33 100 49:48 17.2 103 1:16 135 30:16 9:45 119 1:32:48.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
131 230 Kevin Andrew M 36 I 146 10:43 87 1:39 125 52:27 16.3 194 2:42 64 25:21 8:10 120 1:32:50.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
132 248 Lucy Maroto F 48 I 148 10:43 49 1:05 115 51:19 16.7 94 1:13 113 28:37 9:13 121 1:32:54.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
133 226 John Frauenhoffer M 32 I 70 8:50 187 3:08 120 52:00 16.5 185 2:19 88 26:40 8:35 122 1:32:55.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
134 276 Christopher Lowe M 29 I 128 10:18 120 2:06 96 49:29 17.3 156 1:49 129 29:25 9:28 123 1:33:05.1 Triathlon- Individual Non- Usat Member
135 169 Adam Jochim M 33 I 94 9:40 123 2:09 150 54:46 15.7 146 1:42 78 26:09 8:25 125 1:34:23.5 Triathlon- Individual Non- Usat Member
136 194 John Marzec M 68 I 150 10:48 88 1:39 79 47:47 17.9 192 2:33 145 31:51 10:15 126 1:34:36.0 Triathlon - Individual Usat Member
137 163 Michael Intorcia M 47 I 169 11:24 66 1:23 82 47:59 17.9 181 2:08 146 31:57 10:17 127 1:34:48.1 Triathlon - Individual Usat Member
138 286 Mandy Williams F 36 I 185 12:44 117 2:00 134 53:15 16.1 34 0:46 80 26:20 8:29 129 1:35:03.5 Triathlon- Individual Non- Usat Member
139 154 Doug Gott M 55 I 60 8:32 75 1:27 145 54:20 15.8 87 1:10 133 29:44 9:35 130 1:35:12.6 Triathlon- Individual Non- Usat Member
140 238 Laura Durbin F 33 I 120 10:06 139 2:18 143 54:03 15.9 169 1:58 91 27:01 8:42 131 1:35:25.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
141 172 Kennya Gill F 32 I 77 9:08 100 1:48 108 50:53 16.9 27 0:43 161 33:03 10:39 132 1:35:33.5 Triathlon- Individual Non- Usat Member
142 256 Marnie Beckham F 40 I 175 11:40 104 1:53 129 52:49 16.2 121 1:23 107 28:24 9:09 134 1:36:06.1 Triathlon- Individual Non- Usat Member
143 275 Kate Schwartzkopf-Phiferphifer F 36 I 177 12:09 137 2:18 117 51:39 16.6 79 1:07 119 28:56 9:19 135 1:36:06.3 Triathlon- Individual Non- Usat Member
144 239 Jen Edwards F 37 I 95 9:40 196 3:23 131 53:07 16.1 198 2:51 95 27:25 8:50 137 1:36:24.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
145 223 Jessica Deckard F 34 I 170 11:25 12 0:36 149 54:32 15.7 112 1:19 117 28:51 9:17 138 1:36:39.8 Triathlon- Individual Non- Usat Member
146 158 Matt Milburn M 60 I 71 8:53 153 2:28 74 47:01 18.2 182 2:12 188 36:43 11:49 140 1:37:15.4 Triathlon- Individual Non- Usat Member
147 215 Nate Bisel M 32 I 144 10:40 185 3:07 144 54:09 15.8 160 1:51 98 27:35 8:53 141 1:37:20.0 Triathlon - Individual Usat Member
148 285 Cheryl Wolken F 53 I 198 13:41 144 2:23 130 53:01 16.2 189 2:29 76 26:08 8:25 142 1:37:39.0 Triathlon - Individual Usat Member
149 310 Alexander Miller M 26 I 208 15:32 179 2:54 153 55:05 15.6 65 1:02 38 23:18 7:30 143 1:37:48.9 Triathlon - Individual Usat Member
150 266 Kala Sanders F 33 I 111 9:58 127 2:11 157 55:58 15.3 119 1:22 127 29:20 9:27 144 1:38:47.2 Triathlon- Individual Non- Usat Member

BOWLING GREEN SPRINT TRIATHLON, DUATHLON, AND AQUABIKE
Russell Sims Aquatic Center Bowling Green, KY
8/25/2019 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Sorted by Division and Time.
Aquabike race (400 meter swim, 23K bike) Duathlon (1.6K run, 23K Bike, 5K run) Triathlon (400 meter swim, 23K Bike, 5K run)
Divisions (I=Individual, DU= Dualathlon, AB= Aqua Bike, TM= Team Males, TF= Team Females, TX= Team Mixed, C= Clydesdale, A=Athena)


Place Bib Name Sex Age Race Rank Swim Rank Trans1 Rank Bike Rate Rank Trans2 Rank Run Pace Rank Total Penalty Division Team
151 307 Eli Hurt M 24 I 180 12:16 193 3:21 124 52:24 16.4 176 2:03 118 28:56 9:19 145 1:38:59.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
152 237 Kevin Adams M 48 I 105 9:53 89 1:40 137 53:34 16.0 115 1:21 155 32:34 10:29 146 1:39:00.0 Triathlon- Individual Non- Usat Member
