BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
1 97 Ralph Gonzalez M 50 Bowling Green KY 14:34.9 4:42 9:00:47
2 71 Colby Downing F 22 Bowling Green KY 19:09.2 6:10 8:20:02
3 483 Jereme Willner M 38 Owensboro KY 23:20.9 7:31 8:05:25
4 146 Salem Lockhart M 37 Bowling Green KY 24:39.6 7:57 8:05:25
5 154 Cody Martin M 33 Greenville KY 24:59.9 8:03 8:05:25
6 519 Joe Lombard M 60 26:20.2 8:29 8:20:02
7 65 William Crume M 42 Olaton KY 28:46.0 9:16 8:05:25
8 47 Robert Cates M 41 Russellville KY 29:33.7 9:31 8:05:25
9 246 Nathan Thompson M 36 Olmstead KY 29:37.0 9:32 8:05:25
10 116 Ethan Holloway M 35 Olmstead KY 30:15.5 9:45 8:05:25
11 17 Shanda Blair F 38 Bowling Green KY 30:25.8 9:48 8:05:25
12 130 Andra Jolly M 48 Crestwood KY 31:28.9 10:08 8:39:55
13 208 Chris Priddy M 40 Mt Washington KY 31:34.7 10:10 8:39:55
14 479 Josh Wellum M 24 Bowling Green KY 31:42.1 10:13 8:05:25
15 229 James Sims M 37 Louisville KY 32:12.9 10:23 8:39:55
16 518 Jacob Poynter M 23 32:13.1 10:23 8:05:25
17 206 Matt Powell M 32 Crestwood KY 32:57.3 10:37 8:05:25
18 64 Alicia Crume F 37 Olaton KY 32:58.3 10:37 8:05:25
19 169 Nick Meredith M 20 Loretto KY 33:03.1 10:39 8:05:25
20 486 John Wolf M 43 33:46.1 10:53 8:05:25
21 44 Andrew Cassady M 31 Bowling Green KY 36:54.6 11:53 8:20:02
22 88 John Frauenhoffer M 31 Bowling Green KY 36:57.5 11:54 8:20:02
23 38 Pierce Bush M 14 Bowling Green KY 37:46.5 12:10 8:05:25
24 223 Briggs Schneider M 27 Hendersonville TN 37:54.8 12:13 8:05:25
25 153 Josh Manuel M 28 Auburn KY 37:54.9 12:13 8:05:25
26 534 Mason Pierce M 17 38:22.2 12:21 8:20:02
27 36 Jeffrey Burton M 29 Bowling Green KY 39:06.5 12:36 8:20:02 Stingrays
28 194 Phillip Myers M 36 Bowling Green KY 39:23.2 12:41 8:05:25
29 484 Josh Wilson M 34 Bowling Green KY 39:45.4 12:48 8:20:02 Stingrays
30 490 Travis Woosley M 35 Bowling Green KY 39:50.8 12:50 8:20:02
31 85 Chad Ford M 27 40:11.8 12:57 8:20:02 Kobe Alumium 3
32 87 Matthew Francis M 36 Glasgow KY 40:46.5 13:08 8:20:02
33 224 Logan Secrest M 25 40:46.5 13:08 8:20:02 Kobe Alumium 3
34 474 Mikayla Walden F 24 40:50.3 13:09 8:20:02 Stingrays
35 24 Katelyn Bowler F 30 Franklin KY 41:23.9 13:20 8:05:25
36 152 Carol Maedel F 60 41:39.9 13:25 8:20:02 Kobe Aluminum 2
37 529 Matthew Cobb M 19 43:20.4 13:57 8:20:02
38 535 Brandon Jones M 37 43:23.0 13:58 8:20:02
39 601 Hillary Greene F 33 43:33.1 14:02 9:00:47
40 530 Andre Burgers M 19 43:34.5 14:02 8:20:02
41 531 Bryan Burgers M 47 43:47.5 14:06 8:20:02
42 151 Chris Madison M 45 Bowling Green KY 49:00.1 15:47 8:20:02
43 226 Stephen Shelton M 33 Bowling Green KY 50:19.2 16:12 8:05:25
44 37 Paul Bush M 44 Bowling Green KY 50:48.9 16:22 8:05:25
45 549 Ben Klein M 14 51:07.2 16:28 9:30:05
46 548 Matthew Klein M 14 51:14.2 16:30 9:30:05
47 532 Steven Woods M 58 51:18.7 16:31 8:20:02
48 112 Beth Henningsen F 46 Glens Fork KY 51:34.9 16:37 8:05:25
49 101 Hillary Greene F 33 Bowling Green KY 51:40.8 16:39 8:05:25
50 180 Austin Moore M 22 52:38.4 16:57 8:20:02 Moore Mud

BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
51 160 Blake Mayfield F 21 Jeffersonville IN 52:39.6 16:57 8:20:02
52 104 Kayla Hack F 32 Morgantown KY 53:03.4 17:05 8:20:02
53 162 Brian McKinney M 41 53:04.1 17:05 8:20:02
54 132 Jeremy Jones M 40 Bowling Green KY 54:01.6 17:24 8:20:02
55 547 Jacob Wright M 26 54:26.6 17:32 9:30:05
56 149 Jerin Lyvers M 44 Bowling Green KY 54:53.0 17:40 8:39:55 Pbnj
57 125 Parker Jhamb M 13 54:53.1 17:40 8:39:55 Pbnj
58 99 Noah Graham M 13 54:53.2 17:40 8:39:55 Pbnj
59 7 Braden Armstrong M 13 54:53.3 17:40 8:39:55 Pbnj
60 216 Denitra Rich F 40 Tompkinsville KY 55:09.2 17:46 8:20:02 T-Ville Bar-Belles
61 95 Rachel Gober F 38 Hermitage TN 55:16.0 17:48 9:00:47
62 181 Colin Moore M 19 56:57.2 18:20 8:20:02 Moore Mud
63 16 Michael Bessette M 19 Bowling Green KY 57:41.9 18:35 8:20:02
64 513 Brady Irwin M 15 59:38.3 19:12 8:20:02
65 512 Brock Irwin M 15 59:38.8 19:12 8:20:02
66 199 Chip Page M 15 59:54.4 19:17 8:20:02
67 68 Ryan Dearbone M 36 Bowling Green KY 59:56.3 19:18 8:05:25
68 517 Keith Blazic M 52 1:01:01.8 19:39 8:05:25
69 214 Owen Renfrow M 14 1:01:57.8 19:57 9:30:05
70 118 Jon House M 43 1:01:58.8 19:57 9:30:05 Word To Your Mudder
71 25 Micah Bradley M 30 Sonora KY 1:02:45.6 20:13 8:39:55
72 124 Amanda Jaggers F 30 Leitchfield KY 1:02:56.1 20:16 8:39:55
73 546 Alexus Mattingly F 22 1:04:58.8 20:55 9:00:47
74 545 Zachary Dame M 23 1:05:10.6 20:59 9:00:47
75 52 Lincoln Clark M 18 Hermitage TN 1:05:37.3 21:08 8:05:25
76 108 David Haynes M 43 Bowling Green KY 1:06:35.4 21:26 8:20:02
77 109 Gearon Haynes M 15 1:06:38.8 21:28 8:20:02
78 8 Brock Aspley M 18 Bowling Green KY 1:06:43.1 21:29 8:05:25
79 485 Claudia Witcher F 18 Bowling Green KY 1:06:50.9 21:31 8:05:25
80 13 Andrew Beaty M 17 1:07:15.6 21:39 9:30:05 Band Of Mudders
81 105 William Hancock M 19 Jamestown TN 1:07:18.6 21:40 9:30:05 Band Of Mudders
82 4 Andrew Allred M 28 1:07:22.1 21:42 9:30:05 Band Of Mudders
83 161 Ryan McDonald's M 31 1:07:31.7 21:45 9:30:05 Band Of Mudders
84 201 Brooklyn Pedigo F 24 1:07:38.0 21:47 8:20:02 Kobe Aluminum 1
85 139 Valerie King F 49 Bowling Green KY 1:07:41.1 21:48 8:20:02 Kobe Aluminum 2
86 155 Brandon Massey M 31 1:07:50.9 21:51 8:20:02 Kobe Aluminum 1
87 142 Shawn King M 47 Russellville KY 1:09:51.5 22:30 8:20:02
88 233 Colin Smith M 28 Auburn KY 1:09:54.7 22:31 9:00:47
89 167 Chad Meacham M 28 Russellville KY 1:10:01.6 22:33 9:00:47
90 243 Josh Stuart M 28 Rockfield KY 1:10:12.3 22:36 9:00:47
91 471 Jennifer Upton F 60 Alvaton KY 1:11:28.3 23:01 8:20:02
92 141 Natasha Napier F 22 Bowling Green KY 1:12:28.2 23:20 8:20:02 Kobe Aluminum 4
93 145 Taylor Laffin F 13 1:14:01.2 23:50 8:39:55
94 6 Branden Armendt M 30 Lexington KY 1:14:08.0 23:52 8:39:55
95 21 Ryan Bouch M 33 Nashville TN 1:14:24.1 23:57 8:05:25
96 60 Matthew Cottrell M 55 1:15:11.4 24:13 9:00:47 Sophisticated Sliders
97 514 Anna Dennis F 15 1:15:18.3 24:15 9:00:47
98 480 Bridget Bail Williams F 45 Louisville KY 1:15:19.7 24:15 9:00:47 Sophisticated Sliders
99 481 Claire Williams F 19 Louisville KY 1:15:19.7 24:15 9:00:47 Sophisticated Sliders
100 143 Bryan Kukulinski M 21 1:15:24.4 24:17 9:00:47 Sophisticated Sliders

BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
101 86 Dawn Foster F 47 Columbia KY 1:16:07.3 24:31 8:39:55
102 96 Lillian Golden F 20 Campbellsburg KY 1:17:18.7 24:54 9:00:47
103 5 Andrea Anderson F 22 Benton KY 1:17:18.8 24:54 9:00:47
104 41 Danilo Canepa M 37 Goodlettsville TN 1:17:23.0 24:55 8:39:55
105 42 Hayley Canepa F 32 1:17:23.6 24:55 8:39:55
106 126 Stephanie Johnson F 30 Rochester KY 1:17:57.1 25:06 8:39:55
107 190 Cara Murley F 31 Bowling Green KY 1:17:57.1 25:06 8:39:55
108 11 Natasha Backs F 29 Knoxville TN 1:18:01.0 25:07 9:00:47
109 12 David Backs M 53 Goodlettsville TN 1:18:02.4 25:08 9:00:47
110 248 Jordon Tooley F 25 1:19:06.8 25:28 8:20:02
111 19 Alexis Boles F 21 1:19:07.1 25:28 8:20:02 T-Ville Bar-Belles
112 72 Beverly Draper F 38 Tompkinsville KY 1:19:07.1 25:28 8:20:02 T-Ville Bar-Belles
113 487 Dylan Wood M 25 1:19:07.7 25:29 8:20:02
114 491 Valarie York F 32 1:19:08.8 25:29 8:20:02 T-Ville Bar-Belles
115 493 Misty Zeman F 35 1:19:50.3 25:42 8:20:02 Hellman-Zeller
116 110 Elizabeth Heller F 37 Bowling Green KY 1:19:53.8 25:43 8:20:02 Hellman-Zeller
117 111 William Heller M 37 1:19:54.9 25:44 8:20:02 Hellman-Zeller
118 494 Jeff Zeman M 37 1:19:59.8 25:45 8:20:02 Hellman-Zeller
119 516 Spencer York M 22 Bowling Green KY 1:20:51.9 26:02 8:39:55
120 506 William Trussell M 14 1:21:26.4 26:13 8:39:55
121 505 Peyton Henderson M 14 1:21:38.2 26:17 8:39:55
122 67 Pedro Cuautle M 30 Alvaton KY 1:21:39.8 26:18 8:20:02
123 136 Sofia Kamali F 21 Bowling Green KY 1:21:40.7 26:18 8:20:02
124 140 Valerie King F 49 Bowling Green KY 1:21:58.9 26:24 8:20:02 Kobe Alumium 3
125 175 Helen Monroe F 37 Alvaton KY 1:22:00.0 26:24 9:00:47
126 176 Tara Montgomery F 31 Bowling Green KY 1:22:00.0 26:24 9:00:47 Overworked Mudders
127 27 Jon Brown M 29 Bowling Green KY 1:22:07.0 26:26 9:00:47 Overworked Mudders
128 177 Shane Montgomery M 36 1:22:07.0 26:26 9:00:47 Overworked Mudders
129 510 Trey Meyer M 14 1:22:30.2 26:34 8:39:55
130 23 Fran Bowen F 39 Bowling Green KY 1:22:42.2 26:38 8:20:02
131 28 Mandy Brown F 47 Franklin KY 1:22:42.9 26:38 8:20:02
132 528 Megan Vincent F 29 1:22:43.0 26:38 8:20:02
133 507 Jackson Kington M 14 1:22:57.8 26:43 8:39:55
134 475 Melissa Wartak F 33 Bowling Green KY 1:23:06.1 26:45 9:00:47 Overworked Mudders
135 240 Sarah Stotts F 20 1:23:12.1 26:47 8:39:55 Runners 4 Christ
136 137 Valerie King F 49 Bowling Green KY 1:24:31.4 27:13 8:05:25
137 502 Eva Kate Cline F 13 1:24:41.4 27:16 8:39:55
138 503 Adam Cline M 41 Bowling Green KY 1:24:41.5 27:16 8:39:55
139 501 Abigail Cline F 16 1:24:41.6 27:16 8:39:55
140 76 Cory Dyer M 19 Bowling Green KY 1:26:33.8 27:52 8:39:55
141 2 Crystal Adamos F 27 Bowling Green KY 1:27:04.1 28:02 9:00:47
142 211 Meg Raleigh F 23 Bowling Gree KY 1:28:05.7 28:22 9:00:47
143 75 Chase Duvall M 25 1:28:19.3 28:26 9:30:05 Sasquatch Plus 3
144 122 Xavier Hunt M 48 Elizabethtown KY 1:28:39.4 28:33 9:00:47
145 225 Gary Sheldon M 59 Russellville KY 1:28:39.4 28:33 9:00:47
146 14 Jeff Beckman M 48 Bowling Green KY 1:28:40.5 28:33 9:30:05 Sasquatch Plus 3
147 179 Mariann Moore F 51 Bowling Green KY 1:29:50.4 28:55 8:20:02 Moore Mud
148 29 Michelle Brownlee F 39 Bowling Green KY 1:29:51.0 28:56 8:20:02 Team Rule #1
149 84 Kay Faesel F 43 Bowling Green KY 1:30:14.8 29:03 8:20:02 Team Rule #1
150 215 Sarah Renick F 52 1:30:15.0 29:03 8:20:02 Team Rule #1

BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
151 79 Jennifer Edwards F 36 Bowling Green KY 1:30:27.7 29:07 9:30:05 Word To Your Mudder
152 80 Matt Edwards M 37 1:30:28.2 29:08 9:30:05 Word To Your Mudder
153 119 Michael House M 14 1:30:29.8 29:08 9:30:05 Word To Your Mudder
154 482 Brett Williams M 23 Bowling Green KY 1:33:10.2 30:00 8:20:02
155 172 Shane Millers M 43 1:34:04.8 30:17 8:20:02 Muddy Fockers
156 157 Cory Mayes M 27 Bowling Green KY 1:34:15.2 30:21 9:30:05 Rao 2
157 158 Cory Mayes M 27 Bowling Green KY 1:34:15.7 30:21 9:30:05 Rao 3
158 495 John Zinobile M 53 1:34:16.9 30:21 9:30:05 Rao 3
159 220 Cliff Rogers M 41 1:34:22.0 30:23 8:20:02 Muddy Fockers
160 219 Kasey Rogers F 35 Nancy KY 1:34:26.7 30:24 8:20:02 Muddy Fockers
161 48 Jonathan Centers M 39 1:34:38.0 30:28 9:30:05 Sasquatch Plus 3
162 114 Jon Hernandez M 33 Scottsville KY 1:34:40.0 30:29 9:30:05
163 197 Adrian Nohr M 46 Elizabethtown KY 1:34:41.3 30:29 9:30:05
164 247 Michael Tierney M 29 1:34:45.8 30:31 9:00:47
165 235 Audrey Spinks F 29 Bowling Green KY 1:34:46.2 30:31 9:00:47
166 538 Austin Goodwin M 17 1:35:59.9 30:54 8:20:02
167 98 James Goodwin M 46 1:36:00.5 30:55 8:20:02
168 509 Chelsea Long F 26 Bowling Green KY 1:38:12.5 31:37 9:30:05
169 159 Cory Mayes M 27 Bowling Green KY 1:38:39.1 31:46 9:30:05 Rao 4
170 74 Dewald Du Preez M 31 1:38:39.7 31:46 9:30:05 Rao 3
171 15 Jason Berry M 39 1:38:39.8 31:46 9:30:05 Rao 2
172 81 Ricky Elder M 55 1:38:42.1 31:47 9:30:05 Rao 4
173 173 Rebecca Moll F 21 Bedford KY 1:38:49.5 31:49 9:30:05 Run Like The Winded
174 237 Bailey Stauffer F 20 1:38:49.7 31:49 9:30:05 Run Like The Winded
175 121 Corbin Hughes M 22 1:38:49.8 31:49 9:30:05 Run Like The Winded
176 135 Meredith Jordan F 22 Bowling Green KY 1:38:49.9 31:49 9:30:05 Run Like The Winded
177 182 Faith Moreis F 18 1:39:34.5 32:03 8:20:02 Morris Family
178 183 Joshua Moreis M 16 1:39:34.5 32:03 8:20:02 Morris Family
179 193 Tyra Murray F 43 1:39:40.1 32:05 8:20:02 Kobe Aluminum 4
180 10 Ron Ausbrooks M 63 1:39:46.0 32:07 8:20:02 Kobe Aluminum 4
181 221 Jason Sanders M 36 1:39:46.8 32:07 8:20:02 Kobe Aluminum 1
182 200 Amanda Pate F 18 Bowling Green KY 1:40:18.9 32:18 9:00:47
183 34 Gabe Burch M 20 Bowling Green KY 1:40:18.9 32:18 9:00:47
184 170 Heidi Millay F 31 Bowling Green KY 1:40:18.9 32:18 8:20:02
185 171 Adam Clayton Millay M 34 Owensboro KY 1:40:18.9 32:18 8:20:02
186 189 James Morris M 46 1:40:21.5 32:19 8:20:02 Morris Family
187 489 Kurt Woods M 29 1:40:25.2 32:20 8:20:02 Kobe Aluminum 4
188 188 Karrie Morris F 40 Morgantown KY 1:40:35.6 32:23 8:20:02 Morris Family
189 473 Aaron Waddell M 29 1:40:44.9 32:26 8:20:02 Kobe Aluminum 2
190 3 Donna Allen F 57 1:40:49.2 32:28 8:20:02 Kobe Aluminum 2
191 83 Vickie Elmore F 59 Bee Spring KY 1:41:17.5 32:37 8:39:55
192 127 Matthew Johnson M 31 1:41:22.7 32:38 8:39:55
193 107 Felicia Haycraft F 40 Elizabethtown KY 1:42:18.0 32:56 8:20:02
194 524 Allen Graves M 42 1:44:00.2 33:29 8:20:02
195 527 Joni Graves F 39 1:44:05.4 33:31 8:20:02
196 526 Aubrey Graves F 14 1:44:09.1 33:32 8:20:02
197 525 Hannah Proffitt F 13 1:44:09.5 33:32 8:20:02
198 69 Joseph Denham M 39 1:44:30.9 33:39 9:30:05 Rao 3
199 217 Alex Richey M 26 1:44:37.2 33:41 9:30:05 Rao 4
200 129 Robert Johnson M 33 Murfreesboro TN 1:44:50.2 33:45 9:00:47

BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
201 163 Tyler McMillian M 28 1:45:09.8 33:51 8:20:02 Team Cracker Barrel
202 164 Makayla McMillian F 24 1:45:11.2 33:52 8:20:02 Team Cracker Barrel
203 53 Kaye Cleary F 43 1:45:13.6 33:53 8:20:02 Team Cracker Barrel
204 106 John Harman M 50 Bowling Green KY 1:45:14.0 33:53 8:20:02 Team Cracker Barrel
205 128 Michlle Johnson F 26 1:45:24.0 33:56 9:00:47
206 222 Yabdiel Santiago M 19 1:45:33.0 33:59 8:20:02 Just Wanna Finish
207 45 Veronica Castle F 19 1:45:33.7 33:59 8:20:02 Just Wanna Finish
208 156 Cory Mayes F 27 Bowling Green KY 1:45:37.4 34:00 9:30:05 Rao 1
209 61 Chris Coulrer M 25 1:45:38.9 34:01 9:30:05 Rao 1
210 498 Jessica Lovos F 27 1:47:50.0 34:43 8:39:55 Sky Pediatric Dentistry
211 544 Djuany Lovos F 13 1:47:51.7 34:44 8:39:55
212 497 Shanna Moore F 43 Bowling Green KY 1:47:53.2 34:44 8:39:55 Sky Pediatric Dentistry
213 504 Jalea' Dillard F 21 1:47:55.0 34:45 8:39:55
214 500 MacY Lagrone F 22 1:47:55.5 34:45 8:39:55 Sky Pediatric Dentistry
215 499 Lourdes Lovos F 30 1:47:55.6 34:45 8:39:55 Sky Pediatric Dentistry
216 103 Melody Haase F 50 Bowling Green KY 1:48:09.5 34:49 9:30:05
217 92 Mike Glenn M 48 1:48:12.5 34:50 9:30:05
218 144 Nicole Laffin F 43 Bowling Green KY 1:48:31.1 34:56 8:05:25
219 212 Christian Reid M 24 Bowling Green KY 1:50:09.1 35:28 8:39:55 Msg Group 1
220 22 Anna Boulds F 21 1:50:09.7 35:28 8:39:55 Msg Group 1
221 78 Jake Edmunds M 22 1:50:10.8 35:28 8:39:55 Msg Group 1
222 18 Brandy Board F 37 1:50:11.6 35:29 8:39:55 Msg Group 1
223 213 Christian Reid M 24 Bowling Green KY 1:50:12.0 35:29 8:39:55 Msg Team 2
224 250 Elyssa Trousdale F 21 1:50:12.0 35:29 8:39:55 Msg Team 2
225 26 Ashley Broughton F 36 Scottsville KY 1:50:56.7 35:43 8:39:55 Scottsville Squad #1
226 469 Shannon Uhles F 39 1:50:57.2 35:43 8:39:55 Scottsville Squad #1
227 54 Laura Cline F 36 1:50:57.8 35:43 8:39:55 Scottsville Squad #1
228 102 Hannah Guy F 42 1:50:59.1 35:44 8:39:55 Scottsville Squad #1
229 184 Junior Morgan M 37 Bowling Green KY 1:51:07.9 35:47 9:00:47
230 191 Kim Murray F 22 1:51:22.4 35:51 9:00:47
231 192 Darrin Murray M 24 1:51:25.1 35:52 9:00:47
232 186 Isaiah Morgan M 18 1:51:56.1 36:02 8:39:55 Runners 4 Christ
233 185 Tim Morgan M 40 Columbia KY 1:51:56.9 36:02 8:39:55 Runners 4 Christ
234 187 Zach Morgan M 16 1:52:00.7 36:04 8:39:55 Runners 4 Christ
235 488 Zack Wood M 27 Horse Cave KY 1:52:09.6 36:07 8:39:55
236 234 Stella Sommer F 28 1:53:54.6 36:40 9:30:05 Rao 1
237 496 Christy Zinobile F 52 1:53:57.0 36:41 9:30:05 Rao 4
238 204 Danielle Polson F 24 1:54:08.6 36:45 9:30:05 Rao 2
239 230 Melita Sipo F 28 1:54:24.9 36:50 9:30:05 Wubba Lub Dub
240 77 Ruth Eaton F 32 1:54:28.2 36:51 9:30:05 Wubba Lub Dub
241 115 Jason Herring M 35 Franklin KY 1:54:29.0 36:51 9:30:05 Wubba Lub Dub
242 244 Justin Stucker M 40 1:54:29.0 36:51 9:30:05 Wubba Lub Dub
243 166 Erin McNeil F 24 1:56:56.1 37:39 8:20:02 Cat Daddys
244 174 Sabrina Moll F 27 Madison AL 1:56:57.8 37:39 8:20:02 Cat Daddys
245 492 Anna Young F 23 1:56:58.0 37:39 8:20:02 Cat Daddys
246 165 Emily McNeil F 24 Bowling Green KY 1:56:58.6 37:40 8:20:02 Cat Daddys
247 520 Suzanna Curdift F 51 1:59:30.6 38:28 8:20:02
248 521 Ben Cole M 22 1:59:31.8 38:29 8:20:02
249 522 Sam Cunduff M 22 1:59:31.8 38:29 8:20:02
250 523 Emory McClard M 22 1:59:31.8 38:29 8:20:02

BG Gauntlet Mud Run
Phil Moore Park - 7101 Scottsville Rd. - Alvaton, KY
7/13/2019 7:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com




Place Bib Name Sex Age City State Chip Time Pace Start Teamname
251 241 Jenika Strasburger F 32 2:00:56.2 38:56 9:30:05
252 147 Josh Strasburger M 39 Leitchfield KY 2:02:01.9 39:17 9:30:05
253 148 Carla Lortie F 53 Leitchfield KY 2:02:01.9 39:17 9:30:05
254 515 Chloe Strasburger F 13 2:02:01.9 39:17 9:30:05
255 231 Katelyn Smith F 32 Madison TN 2:02:21.9 39:24 8:39:55
256 205 Heather Pottkotter F 46 Mount Juliet TN 2:02:23.1 39:24 8:39:55
257 228 Emily Simon F 31 Bowling Green KY 2:02:23.7 39:24 8:39:55
258 542 Kayla Wielgus F 29 2:04:05.0 39:57 8:20:02
259 539 Andrea Sharpensteen F 28 2:04:14.8 40:00 8:20:02
260 62 Caroline Coulter F 26 2:04:31.5 40:05 8:20:02 Dirty Girls Have The Most F
261 150 Kim Madison F 41 2:04:34.3 40:06 8:20:02 Dirty Girls Have The Most F
262 468 Sheryl Turse F 54 2:04:53.8 40:12 8:20:02 Dirty Girls Have The Most F
263 131 Sandra Jones F 49 Bowling Green KY 2:04:54.9 40:13 8:20:02 Dirty Girls Have The Most F
264 210 Leann Rahill F 44 Bowling Green KY 2:05:08.0 40:17 8:20:02
265 120 Sonya House F 41 Bowling Green KY 2:05:10.7 40:18 8:20:02
266 39 William Bybee M 21 2:06:03.9 40:35 8:39:55 4guys2beards
267 43 Nicholas Carver M 24 Drakesboro KY 2:06:04.5 40:35 8:39:55 4guys2beards
268 478 Jackson Wells M 21 2:06:15.9 40:39 8:39:55 4guys2beards
269 238 Kristy Steward F 22 Bowling Green KY 2:06:32.3 40:44 8:39:55
270 113 Jessica Henry F 29 Bowling Green KY 2:06:48.8 40:50 9:00:47
271 40 Michelle Candela F 30 Scottsville KY 2:06:49.9 40:50 9:00:47
272 63 Kelly Crowder F 50 Horse Branch KY 2:06:50.0 40:50 9:00:47
273 57 Connor Cooper M 24 2:06:50.4 40:50 8:39:55 4guys2beards
274 508 Adam Atwell M 27 Munfordville KY 2:06:52.1 40:51 9:00:47
275 100 Joy Graham F 61 Bowling Green KY 2:08:22.8 41:20 8:20:02
276 218 Liceth Rodriguez F 37 Bowling Green KY 2:08:22.9 41:20 8:20:02
277 31 Steve Bryson M 42 2:09:31.7 41:42 9:30:05 Muddy Mayhem
278 33 Gavin Bryson M 18 2:10:23.4 41:59 9:30:05
279 550 Gunner Evans M 16 2:10:23.4 41:59 9:30:05
280 32 Ryan Bryson M 14 2:10:40.0 42:04 9:30:05 Muddy Mayhem
281 94 Ryan Goad M 39 Philpot KY 2:10:41.1 42:04 9:30:05 Muddy Mayhem
282 198 Erica Nugent F 41 2:11:29.3 42:20 9:30:05 Bad Bitches
283 70 Chasity Dickens F 33 2:11:38.0 42:23 9:30:05 Bad Bitches
284 242 Crystal Strickland F 28 2:11:38.0 42:23 9:30:05 Bad Bitches
285 533 Keegen Simon M 11 2:21:44.4 45:38 8:20:02
286 543 No Name No Lastname M 2:24:25.7 46:30 8:39:55
287 82 Evan Elliot M 34 2:34:59.7 49:54 8:39:55 Gary’S MISFITS.
288 89 Brad Funk M 45 Centertown KY 2:35:06.8 49:56 8:39:55 Gary’S MISFITS.
289 196 Brady Noffsinger M 14 2:35:16.8 49:59 8:39:55
290 90 Olivia Funk F 17 2:36:05.5 50:15 8:39:55 Gary’S MISFITS.
291 91 Audrey Funk F 15 2:36:06.8 50:15 8:39:55 Gary’S MISFITS.
292 195 Shawn Noffsinger M 48 Powderly KY 2:36:52.4 50:30 8:39:55
293 133 Kieli Jones F 20 Central City KY 2:36:56.0 50:31 8:39:55
294 58 Teresa Cooper F 50 Dunmor KY 2:37:05.5 50:34 8:39:55
295 55 Tina Collins F 49 Greenville KY 2:37:05.7 50:34 8:39:55
296 59 Kevin Cooper M 49 Dunmor KY 2:37:06.2 50:34 8:39:55
297 207 Jenny Preston F 31 Bowling Green KY 2:40:33.0 51:41 8:20:02