NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/9/2019 10:30am Women 6K, 11:45am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College 1 Mile 2k Pace 5k Pace Last 5k Pace Chip Time Pace
1 1 Carlee Stimpfel JR 496 Saginaw Valley 4:42.0 6:03.8 4:53 14:57.4 4:49 15:05.2 4:52 30:02.53 4:51
2 2 Tanner Chada JR 217 Grand Valley St. 4:41.9 14:58.1 4:50 15:04.6 4:52 30:02.58 4:51
3 3 Zane Aldrich JR 449 Northwood (Mich.) 4:41.9 30:08.97 4:52
4 4 Noah Hufnagel JR 514 Southern Indiana 4:45.0 6:08.0 4:57 15:03.7 4:51 15:08.5 4:53 30:12.20 4:52
5 5 Blake Jones JR 259 Illinois-Springfield 4:43.1 6:07.1 4:56 15:03.6 4:51 15:11.7 4:54 30:15.24 4:53
6 6 Caleb Futter FR 218 Grand Valley St. 4:43.5 15:03.5 4:51 15:17.3 4:56 30:20.66 4:53
7 7 Ransom Allen SO 624 Wayne State (Mich.) 4:44.6 30:23.03 4:54
8 8 Noah Fisher FR 199 Findlay 4:44.9 6:07.7 4:56 15:03.7 4:51 15:27.0 4:59 30:30.58 4:55
9 9 Hunter Moore SR 610 Walsh 4:52.6 6:16.0 5:03 15:16.1 4:55 15:22.1 4:57 30:38.11 4:56
10 10 Jacob Lee SR 221 Grand Valley St. 4:45.1 6:08.3 4:57 15:04.6 4:52 15:35.9 5:02 30:40.41 4:57
11 11 Clayton Sayen JR 398 Michigan Tech 4:44.6 6:08.0 4:57 15:04.9 4:52 15:39.7 5:03 30:44.58 4:57
12 12 David Mitter SR 313 Lake Superior State 4:44.0 6:07.4 4:56 15:04.8 4:52 15:41.6 5:04 30:46.31 4:58
13 13 Anthony Farmer SO 331 Lewis 4:50.7 6:15.4 5:03 15:20.2 4:57 15:31.0 5:00 30:51.09 4:58
14 14 Samuel Martens FR 222 Grand Valley St. 4:46.0 6:09.8 4:58 15:16.9 4:56 15:35.1 5:01 30:51.88 4:59
15 15 Louis Moreau JR 351 Lindenwood 4:51.0 6:15.1 5:02 15:19.9 4:57 15:37.4 5:02 30:57.16 4:59
16 16 Wyatt McIntyre JR 262 Illinois-Springfield 4:48.9 6:13.8 5:01 30:58.40 5:00
17 17 Jesse Becker JR 216 Grand Valley St. 4:45.2 31:00.01 5:00
18 18 Dustin MacUiba SR 334 Lewis 4:50.8 6:15.4 5:02 15:24.0 4:58 15:38.0 5:02 31:01.92 5:00
19 19 Isaiah Kelly JR 127 Cedarville 4:52.3 6:17.3 5:04 31:04.91 5:01
20 20 Nathan Moore FR 611 Walsh 4:52.5 31:06.38 5:01
21 21 Garrett White SR 338 Lewis 4:46.7 6:12.0 5:00 15:24.9 4:58 15:41.6 5:04 31:06.43 5:01
22 22 Zac Truman JR 631 Wayne State (Mich.) 4:49.4 6:14.2 5:02 15:20.4 4:57 15:47.5 5:05 31:07.87 5:01
23 23 Adam Wier JR 245 Hillsdale 4:54.9 6:20.1 5:06 15:30.7 5:00 15:40.5 5:03 31:11.12 5:02
24 24 Caleb Pyle SO 376 Maryville (Mo.) 4:58.6 15:30.4 5:00 15:47.4 5:05 31:17.66 5:03
25 25 Ryan Talbott JR 498 Saginaw Valley 4:56.4 6:21.3 5:07 15:32.4 5:01 15:50.0 5:06 31:22.28 5:03
26 26 Nathaniel Ondracek SO 552 Tiffin 5:06.1 6:32.9 5:17 31:30.08 5:05
27 27 Drew Kolodge FR 391 Michigan Tech 4:55.7 6:21.9 5:08 15:31.4 5:00 16:00.6 5:10 31:31.98 5:05
28 28 Mitchell Hopf SO 513 Southern Indiana 4:51.1 6:16.0 5:03 15:24.2 4:58 16:08.3 5:12 31:32.44 5:05
29 29 Evan Leist JR 129 Cedarville 4:59.9 6:27.5 5:12 31:32.52 5:05
30 30 Zach Fresenko SR 332 Lewis 4:55.6 6:20.4 5:07 15:28.4 4:59 16:06.9 5:12 31:35.25 5:06
31 31 Nick Niemi FR 396 Michigan Tech 4:55.9 6:22.1 5:08 15:40.9 5:03 15:56.4 5:08 31:37.20 5:06
32 32 Xavier Foehl FR 608 Walsh 5:03.9 6:31.9 5:16 15:50.4 5:06 15:47.5 5:05 31:37.78 5:06
33 33 Luke Moore SR 395 Michigan Tech 4:57.2 6:22.6 5:08 31:39.75 5:06
34 34 Braden Nicholson SO 515 Southern Indiana 4:54.8 6:18.6 5:05 15:23.3 4:58 16:17.3 5:15 31:40.51 5:06
35 35 Zach Beneteau FR 605 Walsh 5:03.3 6:30.8 5:15 31:41.11 5:06
36 36 Daniel Arimi JR 329 Lewis 4:56.1 6:22.6 5:08 15:45.1 5:05 15:57.9 5:09 31:42.90 5:07
37 37 Samuel Lange FR 392 Michigan Tech 4:51.4 6:16.0 5:03 15:23.9 4:58 16:20.2 5:16 31:44.08 5:07
38 38 Thomas Hufton FR 492 Saginaw Valley 5:01.7 6:25.8 5:11 15:44.3 5:04 16:00.3 5:10 31:44.49 5:07
39 39 Drew Roberts SO 612 Walsh 4:52.8 6:16.3 5:03 15:31.1 5:00 16:15.2 5:14 31:46.15 5:07
40 40 Ben Zaremba JR 225 Grand Valley St. 4:45.5 6:08.9 4:57 31:48.13 5:08
41 41 Titus Winders JR 518 Southern Indiana 4:43.3 6:07.2 4:56 31:53.23 5:08
42 42 Jordan Foster FR 200 Findlay 5:08.4 6:36.9 5:20 15:54.8 5:08 16:01.9 5:10 31:56.57 5:09
43 43 Ramen Felumlee SO 126 Cedarville 5:00.0 6:28.2 5:13 15:50.5 5:06 16:07.8 5:12 31:58.24 5:09
44 44 William Kershaw FR 162 Drury 4:54.8 6:21.2 5:07 15:47.6 5:05 16:12.4 5:13 31:59.90 5:09
45 45 Tyler Goatley SR 531 Southwest Baptist 4:53.7 32:00.53 5:10
46 46 Nicolas Trevino JR 630 Wayne State (Mich.) 4:59.7 6:27.2 5:12 15:49.2 5:06 16:12.2 5:13 32:01.26 5:10
47 47 Jacob Warner SO 431 Missouri-St. Louis 4:55.9 6:23.5 5:09 15:46.0 5:05 16:15.7 5:15 32:01.59 5:10
48 48 Caleb Pendleton SR 131 Cedarville 5:00.8 15:50.1 5:06 16:12.1 5:13 32:02.16 5:10
49 49 Andrew Lofgren JR 415 Missouri S&t 5:05.3 6:32.5 5:16 15:56.8 5:08 16:06.2 5:11 32:02.94 5:10
50 50 Anthony Nickerson FR 551 Tiffin 5:04.9 6:32.6 5:16 15:51.9 5:07 16:11.2 5:13 32:02.97 5:10

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/9/2019 10:30am Women 6K, 11:45am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College 1 Mile 2k Pace 5k Pace Last 5k Pace Chip Time Pace
51 51 Wyat Harmon SR 512 Southern Indiana 4:55.0 6:21.2 5:07 15:42.1 5:04 16:22.2 5:17 32:04.22 5:10
52 52 Christophe Cherry FR 256 Illinois-Springfield 4:55.1 6:18.3 5:05 15:33.3 5:01 16:31.5 5:20 32:04.66 5:10
53 53 Trevor Cross JR 125 Cedarville 5:07.8 6:37.4 5:20 32:05.94 5:10
54 54 Mitchel Dunham FR 607 Walsh 5:03.5 6:31.6 5:16 15:47.1 5:05 16:19.6 5:16 32:06.64 5:11
55 55 Ethan Byrnes JR 625 Wayne State (Mich.) 5:00.1 6:26.8 5:12 15:49.8 5:06 16:17.1 5:15 32:06.77 5:11
56 56 Thomas Cormier SR 582 Truman 4:58.7 6:26.4 5:11 15:54.1 5:08 16:13.2 5:14 32:07.23 5:11
57 57 Donis Harris JR 184 Ferris State 4:54.1 32:08.65 5:11
58 58 Noah Steffen JR 223 Grand Valley St. 4:46.7 6:11.5 4:59 15:38.7 5:03 16:32.3 5:20 32:10.98 5:11
59 59 Brandon Boyd SO 450 Northwood (Mich.) 4:57.1 32:15.17 5:12
60 60 Nick Bozarth FR 490 Saginaw Valley 5:00.3 15:56.1 5:08 16:19.3 5:16 32:15.36 5:12
61 61 Lucas Clark JR 367 Malone 5:06.9 32:17.34 5:12
62 62 Anthony Pena SR 335 Lewis 4:53.6 6:20.2 5:06 32:21.01 5:13
63 63 Elijah Dicerbo FR 626 Wayne State (Mich.) 4:59.7 6:26.8 5:12 15:43.8 5:04 16:37.7 5:22 32:21.43 5:13
64 64 Dillan Haviland JR 452 Northwood (Mich.) 4:49.0 6:14.8 5:02 15:45.2 5:05 16:38.4 5:22 32:23.43 5:13
65 65 Luke Byrne FR 160 Drury 4:54.6 6:21.1 5:07 15:44.2 5:04 16:39.9 5:22 32:24.10 5:13
66 66 Jacob Hinchley SO 333 Lewis 4:53.3 32:24.34 5:13
67 67 Lucas Rackers FR 418 Missouri S&t 5:05.5 6:33.2 5:17 32:24.39 5:13
68 68 Colin Cramer SR 124 Cedarville 5:07.3 6:34.9 5:18 16:01.3 5:10 16:23.6 5:17 32:24.85 5:13
69 69 Drew Monahan FR 609 Walsh 5:04.7 32:25.56 5:14
70 70 Henry Snider FR 399 Michigan Tech 5:01.0 6:27.9 5:13 32:26.32 5:14
71 71 Cameron Cox JR 510 Southern Indiana 4:56.7 15:49.7 5:06 16:37.2 5:21 32:26.81 5:14
72 72 Ben Nagel JR 279 Indianapolis 4:59.0 15:54.2 5:08 16:34.9 5:21 32:29.02 5:14
73 73 Ryan Jones FR 260 Illinois-Springfield 4:55.4 15:49.4 5:06 16:40.4 5:22 32:29.70 5:14
74 74 Aj Goecker SO 277 Indianapolis 4:52.6 6:17.3 5:04 15:32.8 5:01 16:58.3 5:28 32:30.98 5:14
75 75 Antonio Chapa SR 475 Purdue Northwest 5:11.2 6:43.2 5:25 16:27.4 5:18 16:05.2 5:11 32:32.53 5:15
76 76 Ryan Mangulabnan SR 627 Wayne State (Mich.) 5:00.0 6:27.2 5:12 15:56.7 5:08 16:39.2 5:22 32:35.82 5:15
77 77 Sean Lowry JR 163 Drury 4:55.0 6:21.7 5:08 15:48.6 5:06 16:48.3 5:25 32:36.80 5:15
78 78 Hayes Pateidl JR 416 Missouri S&t 5:05.5 6:32.9 5:17 32:40.64 5:16
79 79 Ryan Stark SR 265 Illinois-Springfield 5:08.0 6:37.2 5:20 16:11.9 5:13 16:32.9 5:20 32:44.69 5:17
80 80 Mark Miller SR 241 Hillsdale 5:06.8 6:34.2 5:18 16:05.3 5:11 16:41.0 5:23 32:46.19 5:17
81 81 Jaylen Lasseter FR 550 Tiffin 5:07.9 6:35.9 5:19 16:04.0 5:11 16:42.8 5:23 32:46.72 5:17
82 82 Ramon Romero JR 647 Wis.-Parkside 5:01.4 32:47.11 5:17
83 83 Nick McKenzie SO 394 Michigan Tech 4:57.4 6:23.6 5:09 15:52.9 5:07 16:54.5 5:27 32:47.37 5:17
84 84 Matt Moler JR 164 Drury 5:02.8 6:31.1 5:15 32:50.09 5:18
85 85 Seth Schafer SO 495 Saginaw Valley 4:56.6 15:55.1 5:08 16:57.6 5:28 32:52.64 5:18
86 86 Nicholas Warmann SR 377 Maryville (Mo.) 5:13.0 6:44.2 5:26 16:29.4 5:19 16:25.1 5:18 32:54.37 5:18
87 87 Brady Bauder FR 529 Southwest Baptist 4:56.3 15:51.4 5:07 17:04.8 5:30 32:56.10 5:19
88 88 Josiah Morse JR 456 Northwood (Mich.) 5:01.1 32:56.99 5:19
89 89 Noah Griffith FR 181 Ferris State 5:10.0 6:38.4 5:21 16:19.6 5:16 16:38.6 5:22 32:58.12 5:19
90 90 Carter Leak SO 477 Purdue Northwest 5:06.3 6:34.1 5:18 16:12.9 5:14 16:45.7 5:24 32:58.46 5:19
91 91 Garrett Melling FR 147 Davenport 5:09.2 32:59.97 5:19
92 92 Quinton Bock FR 474 Purdue Northwest 5:06.4 6:33.2 5:17 16:11.4 5:13 16:50.8 5:26 33:02.16 5:19
93 93 Russell Schultz SR 132 Cedarville 5:07.0 6:35.2 5:18 16:13.1 5:14 16:50.2 5:26 33:03.15 5:20
94 94 Camren Warner JR 568 Trevecca Nazarene 5:19.6 6:48.8 5:29 16:34.2 5:20 16:29.5 5:19 33:03.59 5:20
95 95 Will Reid SR 281 Indianapolis 5:00.9 6:27.3 5:12 15:53.5 5:07 17:10.9 5:32 33:04.39 5:20
96 96 Walker Miller JR 644 Wis.-Parkside 5:07.7 6:36.0 5:19 16:15.6 5:14 16:50.1 5:26 33:05.64 5:20
97 97 Kaden Harvey FR 201 Findlay 5:09.7 16:21.4 5:16 16:45.0 5:24 33:06.29 5:20
98 98 Colby Garner FR 161 Drury 5:04.8 16:14.5 5:14 16:52.8 5:26 33:07.20 5:20
99 99 Carter Stoner FR 497 Saginaw Valley 5:01.7 6:30.3 5:14 33:07.97 5:20
100 100 Blake Ellis FR 276 Indianapolis 5:05.8 6:35.6 5:19 16:17.0 5:15 16:51.2 5:26 33:08.13 5:20

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/9/2019 10:30am Women 6K, 11:45am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College 1 Mile 2k Pace 5k Pace Last 5k Pace Chip Time Pace
101 101 Jake Hall SR 107 Ashland 5:11.5 6:41.6 5:24 33:12.89 5:21
102 102 Ulises Rodriguez JR 628 Wayne State (Mich.) 4:56.3 6:22.1 5:08 33:13.55 5:21
103 103 Nathan Key SO 584 Truman 4:57.8 6:26.5 5:11 16:13.7 5:14 17:02.3 5:30 33:16.00 5:22
104 104 Max Gucker FR 368 Malone 5:06.6 6:37.7 5:20 16:36.3 5:21 16:40.7 5:23 33:16.90 5:22
105 105 Alex Grifka SO 491 Saginaw Valley 5:02.3 6:31.0 5:15 16:10.6 5:13 17:07.1 5:31 33:17.55 5:22
106 106 Evan Smith SO 536 Southwest Baptist 5:02.6 6:30.9 5:15 16:10.4 5:13 17:08.0 5:31 33:18.36 5:22
107 107 Steven Hennis SO 369 Malone 5:13.7 6:45.9 5:27 16:40.0 5:22 16:40.0 5:22 33:19.93 5:22
108 108 Andrew Bixler SO 275 Indianapolis 5:00.6 6:28.5 5:13 33:21.24 5:23
109 109 Grady Davis FR 642 Wis.-Parkside 5:06.5 6:32.4 5:16 16:10.2 5:13 17:12.7 5:33 33:22.85 5:23
110 110 Daniel Garrison JR 530 Southwest Baptist 5:04.1 6:32.7 5:16 16:03.3 5:11 17:22.1 5:36 33:25.30 5:23
111 111 Diego Gomez SR 476 Purdue Northwest 5:06.3 6:33.6 5:17 16:22.3 5:17 17:03.8 5:30 33:25.99 5:23
112 112 Christophe Cannon JR 365 Malone 5:10.8 6:42.0 5:24 16:37.7 5:22 16:49.1 5:25 33:26.71 5:23
113 113 Josh Jones FR 454 Northwood (Mich.) 5:06.8 6:38.5 5:21 33:31.47 5:24
114 114 Gabe Martinez FR 261 Illinois-Springfield 5:08.2 33:36.04 5:25
115 115 Tyler Knestrick FR 204 Findlay 5:11.8 6:41.7 5:24 33:38.57 5:25
116 116 Bramwell Havi SO 347 Lindenwood 4:56.7 6:23.8 5:09 16:06.5 5:12 17:32.4 5:39 33:38.78 5:25
117 117 William Purifoy JR 165 Drury 5:05.6 6:36.8 5:20 16:32.5 5:20 17:06.8 5:31 33:39.20 5:25
118 118 Colby Sanders JR 535 Southwest Baptist 5:02.9 6:31.9 5:16 33:40.62 5:26
119 119 Noah Kurtz FR 278 Indianapolis 5:01.7 6:31.3 5:15 16:22.9 5:17 17:18.9 5:35 33:41.74 5:26
120 120 Chase Balko FR 364 Malone 5:07.4 6:37.7 5:20 16:23.8 5:17 17:18.3 5:35 33:41.92 5:26
121 121 Jaden Wimbush FR 556 Tiffin 5:15.9 6:49.5 5:30 16:49.8 5:26 16:52.9 5:27 33:42.64 5:26
122 122 Colton Pinkerton FR 110 Ashland 5:11.8 6:41.7 5:24 16:36.6 5:21 17:06.8 5:31 33:43.32 5:26
123 123 Dalton Gleeson FR 547 Tiffin 5:06.2 6:32.8 5:17 16:20.8 5:16 17:23.4 5:36 33:44.03 5:26
124 124 Ethan Billingslea FR 372 Maryville (Mo.) 5:13.1 6:44.6 5:26 16:44.6 5:24 17:00.4 5:29 33:44.86 5:26
125 125 Mason White FR 303 Lake Erie 5:04.5 6:32.2 5:16 33:51.14 5:27
126 126 Hamzah Abo-Hashema SO 563 Trevecca Nazarene 5:19.3 6:48.5 5:29 33:55.27 5:28
127 127 Micah Vanderkooi FR 243 Hillsdale 4:58.3 16:21.5 5:16 17:34.2 5:40 33:55.67 5:28
128 128 Kevin Wilson FR 185 Ferris State 5:17.5 6:48.1 5:29 16:48.2 5:25 17:07.7 5:31 33:55.77 5:28
129 129 Trevor Maxville FR 533 Southwest Baptist 5:03.5 6:32.1 5:16 16:22.7 5:17 17:34.4 5:40 33:56.98 5:28
130 130 Sam Savastino FR 430 Missouri-St. Louis 5:02.0 6:30.8 5:15 33:58.57 5:29
131 131 Spencer Teske SO 420 Missouri S&t 5:08.9 33:58.95 5:29
132 132 Konnor Ray FR 111 Ashland 5:10.5 6:41.3 5:23 16:35.9 5:21 17:23.3 5:36 33:59.08 5:29
133 133 Trevor Luznak JR 146 Davenport 5:21.1 6:53.8 5:33 34:00.49 5:29
134 134 Connor Hill FR 203 Findlay 5:14.0 16:50.7 5:26 17:10.0 5:32 34:00.63 5:29
135 135 Maxime Touron FR 353 Lindenwood 5:09.4 6:41.2 5:23 16:39.3 5:22 17:21.6 5:36 34:00.75 5:29
136 136 Brady Mello JR 350 Lindenwood 5:09.7 6:39.8 5:22 16:36.0 5:21 17:25.8 5:37 34:01.67 5:29
137 137 Ben Schmitt SO 166 Drury 5:05.3 6:36.5 5:19 16:31.5 5:20 17:33.1 5:39 34:04.50 5:30
138 138 Bruce Leipart FR 478 Purdue Northwest 5:13.6 6:47.5 5:28 16:53.7 5:27 17:13.0 5:33 34:06.65 5:30
139 139 Preston Earl FR 451 Northwood (Mich.) 5:05.5 6:34.2 5:18 16:36.6 5:21 17:31.1 5:39 34:07.67 5:30
140 140 Tj Moore SO 149 Davenport 5:21.5 6:53.9 5:34 16:54.6 5:27 17:13.4 5:33 34:07.96 5:30
141 141 Tony Cappillo JR 366 Malone 5:03.7 16:30.7 5:19 17:37.6 5:41 34:08.21 5:30
142 142 Ellery Pleier FR 646 Wis.-Parkside 5:14.2 6:48.4 5:29 16:51.2 5:26 17:17.1 5:34 34:08.22 5:30
143 143 Kendal Delpiere SR 312 Lake Superior State 5:16.0 16:54.7 5:27 17:15.0 5:34 34:09.68 5:30
144 144 Preston Fagerlin FR 236 Hillsdale 5:07.3 34:10.83 5:31
145 145 Alex Mitchell FR 242 Hillsdale 5:07.0 6:35.1 5:18 34:11.07 5:31
146 146 Dan Hardesty SO 183 Ferris State 5:09.0 6:39.3 5:22 16:36.7 5:21 17:42.5 5:42 34:19.06 5:32
147 147 Parker Hayes JR 453 Northwood (Mich.) 5:11.6 6:41.5 5:24 16:39.6 5:22 17:41.4 5:42 34:20.90 5:32
148 148 Donnie McArdle FR 240 Hillsdale 5:07.1 6:35.0 5:18 16:37.8 5:22 17:56.9 5:47 34:34.64 5:34
149 149 Casey Bouman SO 178 Ferris State 5:15.7 16:51.3 5:26 17:48.7 5:44 34:39.91 5:35
150 150 Evan Stephens FR 419 Missouri S&t 5:13.7 6:46.5 5:28 16:57.7 5:28 17:44.9 5:43 34:42.53 5:36

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/9/2019 10:30am Women 6K, 11:45am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College 1 Mile 2k Pace 5k Pace Last 5k Pace Chip Time Pace
151 151 Luke Talbot JR 352 Lindenwood 5:09.5 16:47.8 5:25 17:58.6 5:48 34:46.30 5:36
152 152 Timothy Maxwell SO 349 Lindenwood 5:09.4 34:50.62 5:37
153 153 Joe Kremp FR 532 Southwest Baptist 5:06.0 16:40.8 5:23 18:12.9 5:52 34:53.64 5:37
154 154 Joey Fox JR 144 Davenport 5:21.8 6:55.0 5:34 17:04.6 5:30 17:49.6 5:45 34:54.10 5:38
155 155 Dylan Hickey FR 202 Findlay 5:14.0 6:45.9 5:27 16:52.4 5:26 18:02.3 5:49 34:54.56 5:38
156 156 Ryan Harness SO 583 Truman 5:12.8 6:45.8 5:27 16:52.9 5:26 18:02.0 5:49 34:54.80 5:38
157 157 Mason Gray SO 375 Maryville (Mo.) 5:19.4 6:53.5 5:33 17:11.8 5:33 17:47.0 5:44 34:58.69 5:38
158 158 Brady Gischer SO 374 Maryville (Mo.) 5:20.2 34:59.44 5:38
159 159 Caden Hoezee FR 145 Davenport 5:21.5 6:54.9 5:34 17:05.1 5:30 17:54.6 5:46 34:59.58 5:38
160 160 Nick Reimund SR 112 Ashland 5:11.7 6:42.5 5:24 34:59.84 5:38
161 161 Johnathan Nowacki FR 645 Wis.-Parkside 5:05.2 6:29.9 5:14 16:44.6 5:24 18:15.6 5:53 35:00.13 5:38
162 162 Jordan Parkinson SR 280 Indianapolis 5:07.6 6:38.2 5:21 16:44.2 5:24 18:24.6 5:56 35:08.64 5:40
163 163 Fernando Rosas SR 479 Purdue Northwest 5:19.6 6:54.1 5:34 17:19.4 5:35 17:56.6 5:47 35:15.86 5:41
164 164 Ethan Nachazel FR 315 Lake Superior State 5:26.5 7:02.4 5:40 17:24.4 5:37 18:02.3 5:49 35:26.53 5:43
165 165 Hayden Hartman FR 299 Lake Erie 5:14.4 6:48.1 5:29 17:19.9 5:35 18:08.2 5:51 35:27.96 5:43
166 166 Chayse Whitesel FR 113 Ashland 5:12.3 6:44.9 5:26 17:11.9 5:33 18:17.6 5:54 35:29.42 5:43
167 167 Brandon Wirth SO 186 Ferris State 5:15.2 6:47.7 5:29 35:35.41 5:44
168 168 Eric Alegre JR 473 Purdue Northwest 5:21.3 6:57.1 5:36 17:22.8 5:36 18:14.9 5:53 35:37.60 5:45
169 169 Mark Colombo SO 373 Maryville (Mo.) 5:20.7 35:38.51 5:45
170 170 Reese Camp FR 310 Lake Superior State 5:31.5 7:09.3 5:46 17:40.1 5:42 18:01.3 5:48 35:41.31 5:45
171 171 Colin Moats FR 205 Findlay 5:27.6 7:05.3 5:43 17:47.8 5:44 17:55.7 5:47 35:43.40 5:45
172 172 Sam Patterson SO 417 Missouri S&t 5:28.1 7:05.8 5:43 17:39.3 5:41 18:06.9 5:50 35:46.19 5:46
173 173 Dominic Comfort FR 311 Lake Superior State 5:31.5 17:39.9 5:42 18:07.6 5:51 35:47.43 5:46
174 174 Brendan Cairney FR 179 Ferris State 5:20.9 6:55.5 5:35 17:31.3 5:39 18:17.2 5:54 35:48.39 5:46
175 175 Les Miner JR 148 Davenport 5:22.2 6:56.7 5:36 35:49.66 5:46
176 176 Erik Johnson FR 643 Wis.-Parkside 5:12.1 17:15.4 5:34 18:34.7 5:59 35:50.03 5:47
177 177 Ben Carr SO 566 Trevecca Nazarene 5:35.8 7:09.0 5:46 17:38.6 5:41 18:12.4 5:52 35:50.96 5:47
178 178 Cristian Garcia JR 567 Trevecca Nazarene 5:36.5 7:12.8 5:49 17:37.8 5:41 18:14.4 5:53 35:52.11 5:47
179 179 Nicholas Runco SR 554 Tiffin 5:12.1 35:53.11 5:47
180 180 Matthew Long JR 109 Ashland 5:19.2 36:01.15 5:48
181 181 Ryan O'Neill FR 316 Lake Superior State 5:23.6 7:00.5 5:39 36:02.01 5:48
182 182 Sean Ede FR 425 Missouri-St. Louis 5:20.8 6:57.1 5:36 36:05.28 5:49
183 183 Dylan Fritz FR 412 Missouri S&t 5:30.6 7:08.7 5:45 17:42.5 5:42 18:24.4 5:56 36:06.75 5:49
184 184 Matthew Kuyken JR 370 Malone 5:06.9 6:37.9 5:21 17:52.7 5:46 18:20.2 5:55 36:12.88 5:50
185 185 Nicholas Ceraso FR 297 Lake Erie 5:15.8 6:50.9 5:31 17:29.0 5:38 18:44.9 6:03 36:13.81 5:50
186 186 Aiden Petrofsky FR 429 Missouri-St. Louis 5:45.2 7:25.5 5:59 18:05.2 5:50 18:30.1 5:58 36:35.16 5:54
187 Eayuel Gebrtsadik FR 462 Ohio Dominican 5:25.2 7:02.6 5:41 17:49.0 5:45 18:48.3 6:04 36:37.27 5:54
188 187 Brody Hudson FR 348 Lindenwood 5:35.9 7:15.7 5:51 18:13.2 5:52 18:26.3 5:57 36:39.36 5:54
189 188 Kendrick Nall FR 428 Missouri-St. Louis 5:30.8 7:09.3 5:46 36:43.19 5:55
190 Landon Latham FR 463 Ohio Dominican 5:25.0 7:01.8 5:40 36:47.96 5:56
191 189 William Stenson FR 302 Lake Erie 5:28.5 7:09.7 5:46 18:12.9 5:52 18:56.0 6:06 37:08.80 5:59
192 190 Gavin Love FR 426 Missouri-St. Louis 5:30.5 7:08.2 5:45 18:02.3 5:49 19:15.2 6:12 37:17.48 6:01
193 191 Donald Mahoney FR 427 Missouri-St. Louis 5:30.2 7:08.1 5:45 17:57.3 5:47 19:22.6 6:15 37:19.86 6:01
194 192 Derek Rightnowar FR 301 Lake Erie 5:25.6 7:04.4 5:42 18:05.0 5:50 19:24.3 6:15 37:29.25 6:02
195 193 Silas Winders FR 517 Southern Indiana 4:45.7 6:09.3 4:58 15:38.0 5:02 22:02.1 7:06 37:40.08 6:04
196 194 Kadin Engle FR 298 Lake Erie 5:28.8 7:09.9 5:46 18:26.1 5:57 19:55.1 6:25 38:21.19 6:11
197 195 Lucas Baggott FR 565 Trevecca Nazarene 5:49.0 19:04.7 6:09 19:49.6 6:23 38:54.18 6:16
198 196 Devan Lawson FR 300 Lake Erie 5:37.8 7:19.7 5:54 18:54.4 6:06 20:14.6 6:31 39:08.85 6:19
199 197 Aaron Nachazel FR 314 Lake Superior State 5:35.3 7:19.4 5:54 18:54.6 6:06 20:43.2 6:41 39:37.72 6:23
200 198 Josh Thornborrow FR 586 Truman 5:48.5 7:36.5 6:08 40:16.90 6:29

NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/9/2019 10:30am Women 6K, 11:45am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com

MEN - 10K

Place TmPl Name Yr Bib College 1 Mile 2k Pace 5k Pace Last 5k Pace Chip Time Pace
201 199 Jon Alsup FR 564 Trevecca Nazarene 6:05.0 7:53.8 6:22 40:36.74 6:33
202 200 Joe Armour FR 579 Truman 5:46.7 7:34.9 6:06 40:49.07 6:35
203 201 Drew Sharrar FR 150 Davenport 5:48.7 7:35.7 6:07 19:33.8 6:18 21:50.4 7:02 41:24.08 6:40
202 Uriah Aili SO 640 Wis.-Parkside 4:52.5 6:17.9 5:05 15:39.2 5:03
203 Anthony Sasso FR 555 Tiffin 5:17.1 6:51.2 5:31 17:01.3 5:29
204 Ross Kuhn FR 239 Hillsdale 5:04.2 6:31.6 5:16
205 Nathan Stinson JR 585 Truman 5:26.5 7:06.6 5:44
206 Cortland Ross FR 263 Illinois-Springfield 4:47.8